Mobile menu

Хоккей Анахайм Дакс / Anaheim Ducks (НХЛ 2021-2022 Состав команды Статистика игроков)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2021-22 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1991 Фаулер Кэм / Fowler Cam  76 9 33 42 14   872 87 312 399 231 12  
зщ 1989 Шэттенкирк Кевин / Shattenkirk Kevin  82 8 27 35 36   901 101 379 480 517 12  
зщ 2002 Дрисдейл Джейми / Drysdale Jamie  81 4 28 32 16   105 7 33 40 22 2  
зщ 1994 Линдхольм Хампус / Lindholm Hampus  61 5 17 22 42   Бостон        
зщ 1991 Мэнсон Джош / Manson Josh  45 4 5 9 53   Колорадо        
зщ 1998 Махура Джош / Mahura Josh  38 3 4 7 12   79 6 14 20 22 4  
зщ 1990 Шустр Андрей / Sustr Andrej  23 - 5 5 10   407 13 61 74 199 8  
зщ 1998 Бенуа Симон / Benoit Simon  53 1 4 5 22   59 1 4 5 24 2  
зщ 1990 Патерин Грег / Pateryn Greg  10 1 1 2 10   297 5 42 47 178 9  
зщ 1999 Вааканайнен Урхо / Vaakanainen Urho   14 - 2 2 6   45 - 8 8 12 4  
зщ 1997 Ларссон Якоб / Larsson Jacob  6 - 1 1 2   165 3 21 24 46 5  
зщ 1997 Гюле Брендан / Guhle Brendan  6 - - - -   65 4 10 14 24 5  
зщ 1998 Дрю Хантер / Drew  Hunter  2 - - - 5   2 - - - 5 1  
нп 1997 Терри Трой / Terry Troy  75 37 30 67 26   204 52 63 115 52 5  
нп 2001 Зеграс Тревор / Zegras Trevor  75 23 38 61 50   99 26 48 74 62 2  
нп 1990 Хенрик Адам / Henrique Adam  58 19 23 42 14   796 222 232 454 240 12  
нп 1985 Гецлаф Райан / Getzlaf Ryan  56 3 34 37 29   1282 319 820 1139 1097 17  
нп 1996 Милано Сонни / Milano Sonny 66 14 20 34 10   201 36 45 81 46 7  
нп 1990 Грант Дерек / Grant Derek  71 15 14 29 27   400 52 64 116 145 9  
нп 1999 Лундстрем Исак / Lundstrom Isac  80 16 13 29 8   151 22 22 44 24 4  
нп 1993 Ракелль Рикард / Rakell Rickard  51 16 12 28 8   Питтсбург        
нп 1990 Силфверберг Якоб / Silfverberg Jakob   53 5 16 21 30   727 169 204 373 246 11  
нп 1998 Стил Сэм / Steel Sam  68 6 14 20 16   197 24 41 65 52 4  
нп 1992 Кэррик Сэм / Carrick Sam  64 11 8 19 85   111 15 15 30 128 6  
нп 1999 Комтуа Максим / Comtois Maxime  52 6 10 16 46   146 29 38 67 117 4  
нп 1995 Леттери Винни / Lettieri Vinni  31 5 5 10 6   82 7 11 18 20 4  
нп 1991 Делорье Николя / Deslauriers Nicolas  61 5 5 10 90   Миннесота        
нп 1992 Мэйхью Джеральд / Mayhew Gerald  15 5 1 6 8   57 13 2 15 20 3  
нп 1991 Робинсон Бадди / Robinson Buddy  32 1 5 6 19   54 3 6 9 32 5  
нп 1994 Эстон-Риз Зак / Aston-Reese Zach  17 3 1 4 6   253 33 37 70 107 5  
нп 1994 Симон Доминик / Simon Dominik  17 - 4 4 6   268 22 59 81 84 7  
нп 2003 Мактавиш Мэйсон / McTavish Mason  9 2 1 3 2   9 2 1 3 2 1  
нп 2000 Грул Бенуа-Оливье / Groulx  B.-O.  18 1 2 3 2   18 1 2 3 2 1  
нп 1994 О'Реган Даниэль / O'Regan Daniel  5 - 1 1 -   30 1 5 6 2 4  
нп 1998 Джонс Макс / Jones Max  2 - - - 15   137 17 11 28 101 4  
нп 1999 Киндопп Брайс / Kindopp Bryce  1 - - - -   1 - - - - 1  
нп 2001 Трейси Брэйден / Tracey Brayden  1 - - - -   1 - - - - 1  
нп 2002 Перро Джейкоб / Perreault Jacob  1 - - - -   1 - - - - 1  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment